各位考生:
根据浙江财经大学2018年公共管理专业硕士(MPA)复试的相关规定,经过复试笔试环节和面试环节,现将成绩公示如下:
 
  
   | 考生编号 | 考生姓名 | 复试面试 | 复试笔试 | 复试总成绩 | 备注 | 
  
   | 114828250002275 | 虞雄清 | 89.5 | 74 | 81.75 | 
 | 
  
   | 114828250001634 | 徐歆悦 | 81.17 | 80 | 80.585 | 
 | 
  
   | 114828250002288 | 应瑜 | 92.3 | 72 | 82.15 | 
 | 
  
   | 114828250001614 | 林秋晨 | 94.3 | 74 | 84.15 | 
 | 
  
   | 114828250002286 | 沈竹婷 | 85 | 73 | 79 | 
 | 
  
   | 114828250001619 | 梅琳 | 87.67 | 77 | 82.335 | 
 | 
  
   | 114828250001605 | 黄佳 | 86.5 | 74 | 80.25 | 
 | 
  
   | 114828250002261 | 张闽莉 | 87 | 80 | 83.5 | 
 | 
  
   | 114828250002285 | 李蓓真 | 90.3 | 85 | 87.65 | 
 | 
  
   | 114828250002037 | 王玮玮 | 85.33 | 71 | 78.165 | 
 | 
  
   | 114828250001600 | 韩凯凯 | 86.3 | 85 | 85.65 | 
 | 
  
   | 114828250002274 | 金丽珍 | 87.83 | 75 | 81.415 | 
 | 
  
   | 114828250002193 | 顾洁烽 | 88.17 | 73 | 80.585 | 
 | 
  
   | 114828250002131 | 周焱 | 91 | 77 | 84 | 
 | 
  
   | 114828250002310 | 魏凌风 | 87.67 | 64 | 75.835 | 
 | 
  
   | 114828250002231 | 张祎 | 92.7 | 72 | 82.35 | 
 | 
  
   | 114828250002272 | 管雯洁 | 90.3 | 82 | 86.15 | 
 | 
  
   | 114828250002287 | 孙培杰 | 84.93 | 77 | 80.965 | 
 | 
  
   | 114828250002128 | 叶腾 | 88.33 | 73 | 80.665 | 
 | 
  
   | 114828250001620 | 钱宇超 | 89.5 | 71 | 80.25 | 
 | 
  
   | 114828250002174 | 汪越 | 94.33 | 78 | 86.165 | 
 | 
  
   | 114828250002229 | 陈畅 | 86 | 60 | 73 | 
 | 
  
   | 114828250002170 | 沈羽晔 | 90.33 | 71 | 80.665 | 
 | 
  
   | 114828250002311 | 翁铭蔚 | 89 | 74 | 81.5 | 
 | 
  
   | 114828250002177 | 徐志航 | 86.67 | 77 | 81.835 | 
 | 
  
   | 114828250001624 | 施铭 | 81.67 | 76 | 78.835 | 
 | 
  
   | 114828250002173 | 谭静恒 | 86.33 | 78 | 82.165 | 
 | 
  
   | 114828250002230 | 陈亦蓉 | 84 | 75 | 79.5 | 
 | 
  
   | 114828250002522 | 王志远 | 88.3 | 80 | 84.15 | 
 | 
  
   | 114828250001644 | 郑晨清 | 84.67 | 80 | 82.335 | 
 | 
  
   | 114828250002132 | 庄佳悦 | 88.3 | 74 | 81.15 | 
 | 
  
   | 114828250002201 | 余双春 | 87.67 | 70 | 78.835 | 
 | 
  
   | 114828250001626 | 宋恬 | 92 | 68 | 80 | 
 | 
  
   | 114828250002197 | 王霞波 | 83.67 | 73 | 78.335 | 
 | 
  
   | 114828250001643 | 张玲丹 | 83 | 70 | 76.5 | 
 | 
  
   | 114828250001598 | 龚琳娜 | 85.33 | 67 | 76.165 | 
 | 
  
   | 114828250001610 | 来炳 | 85.7 | 81 | 83.35 | 
 | 
  
   | 114828250001606 | 黄坤 | 85 | 69 | 77 | 
 | 
  
   | 114828250002258 | 吴金娟 | 81 | 77 | 79 | 
 | 
  
   | 114828250002255 | 陆圣鹏 | 89 | 71 | 80 | 
 | 
  
   | 114828250002118 | 郭贞艳 | 87 | 64 | 75.5 | 
 | 
  
   | 114828250002039 | 张菁 | 83.3 | 75 | 79.15 | 
 | 
  
   | 114828250001638 | 薛霏 | 87.33 | 65 | 76.165 | 
 | 
  
   | 114828250002172 | 孙全 | 87 | 73 | 80 | 
 | 
  
   | 114828250002577 | 刘畅 | 87 | 70 | 78.5 | 
 | 
  
   | 114828250002040 | 周琇琦 | 93.67 | 67 | 80.335 | 
 | 
  
   | 114828250002033 | 陈驰 | 86 | 76 | 81 | 
 | 
  
   | 114828250002256 | 毛一清 | 85.7 | 74 | 79.85 | 
 | 
  
   | 114828250002257 | 裘陈芳 | 80 | 73 | 76.5 | 
 | 
  
   | 114828250001612 | 李颖子 | 84.5 | 65 | 74.75 | 
 | 
  
   | 114828250002309 | 胡桃桃 | 91 | 60 | 75.5 | 
 | 
  
   | 114828250001607 | 黄文静 | 83.67 | 60 | 71.835 | 
 | 
  
   | 114828250001635 | 徐雅婷 | 80.33 | 60 | 70.165 | 
 | 
  
   | 114828250002123 | 倪佳 | 84.5 | 20 | 52.25 | 
 | 
  
   | 114828250002192 | 费虹 | 87.3 | 82 | 84.65 | 提前批 | 
  
   | 114828250002119 | 何晓哲 | 88.3 | 71 | 79.65 | 提前批 | 
  
   | 114828250002120 | 金栋健 | 86.3 | 82 | 84.15 | 提前批 | 
  
   | 114828250002122 | 金沛瑜 | 89.7 | 83 | 86.35 | 提前批 | 
  
   | 114828250002195 | 石文卿 | 85.3 | 75 | 80.15 | 提前批 | 
  
   | 114828250002198 | 王炎 | 81.3 | 80 | 80.65 | 提前批 | 
  
   | 114828250002126 | 谢梦昳 | 88 | 76 | 82 | 提前批 | 
  
   | 114828250002260 | 张飞 | 83.7 | 73 | 78.35 | 提前批 | 
 
成绩公示期:2018年3月16日—2018年3月18日
公示期间,如有疑问,请向浙江财经大学公共管理专业硕士(MPA)复试领导小组反映,联系电话:13758250882.
 
                                         浙江财经大学MPA教育中心
                                           2018年3月16日