各位考生:
根据初试与复试的成绩,依照择优录取的原则,浙江财经大学2018年公共管理专业硕士(MPA)第一志愿第一批次拟录取名单公示如下:
 
  
   | 考生编号 | 考生姓名 | 初试成绩 | 复试总成绩 | 总成绩 | 备注 | 
  
   | 114828250002275 | 虞雄清 | 241 | 81.75 | 81.04  | 
 | 
  
   | 114828250001634 | 徐歆悦 | 229 | 80.585 | 78.46  | 
 | 
  
   | 114828250002288 | 应瑜 | 224 | 82.15 | 78.41  | 
 | 
  
   | 114828250001614 | 林秋晨 | 214 | 84.15 | 77.74  | 
 | 
  
   | 114828250002286 | 沈竹婷 | 228 | 79 | 77.50  | 
 | 
  
   | 114828250001619 | 梅琳 | 216 | 82.335 | 77.17  | 
 | 
  
   | 114828250001605 | 黄佳 | 221 | 80.25 | 76.96  | 
 | 
  
   | 114828250002261 | 张闽莉 | 211 | 83.5 | 76.92  | 
 | 
  
   | 114828250002285 | 李蓓真 | 198 | 87.65 | 76.83  | 
 | 
  
   | 114828250002037 | 王玮玮 | 226 | 78.165 | 76.75  | 
 | 
  
   | 114828250001600 | 韩凯凯 | 203 | 85.65 | 76.66  | 
 | 
  
   | 114828250002274 | 金丽珍 | 206 | 81.415 | 75.04  | 
 | 
  
   | 114828250002193 | 顾洁烽 | 208 | 80.585 | 74.96  | 
 | 
  
   | 114828250002131 | 周焱 | 197 | 84 | 74.83  | 
 | 
  
   | 114828250002310 | 魏凌风 | 221 | 75.835 | 74.75  | 
 | 
  
   | 114828250002231 | 张祎 | 201 | 82.35 | 74.68  | 
 | 
  
   | 114828250002272 | 管雯洁 | 189 | 86.15 | 74.58  | 
 | 
  
   | 114828250002287 | 孙培杰 | 204 | 80.965 | 74.48  | 
 | 
  
   | 114828250002128 | 叶腾 | 204 | 80.665 | 74.33  | 
 | 
  
   | 114828250001620 | 钱宇超 | 205 | 80.25 | 74.29  | 
 | 
  
   | 114828250002174 | 汪越 | 179 | 86.165 | 72.92  | 
 | 
  
   | 114828250002229 | 陈畅 | 223 | 73 | 73.67  | 
 | 
  
   | 114828250002170 | 沈羽晔 | 194 | 80.665 | 72.67  | 
 | 
  
   | 114828250002311 | 翁铭蔚 | 191 | 81.5 | 72.58  | 
 | 
  
   | 114828250002177 | 徐志航 | 189 | 81.835 | 72.42  | 
 | 
  
   | 114828250001624 | 施铭 | 196 | 78.835 | 72.08  | 
 | 
  
   | 114828250002173 | 谭静恒 | 185 | 82.165 | 71.92  | 
 | 
  
   | 114828250002230 | 陈亦蓉 | 191 | 79.5 | 71.58  | 
 | 
  
   | 114828250002522 | 王志远 | 177 | 84.15 | 71.58  | 
 | 
  
   | 114828250001644 | 郑晨清 | 182 | 82.335 | 71.50  | 
 | 
  
   | 114828250002132 | 庄佳悦 | 185 | 81.15 | 71.41  | 
 | 
  
   | 114828250002201 | 余双春 | 189 | 78.835 | 70.92  | 
 | 
  
   | 114828250001626 | 宋恬 | 184 | 80 | 70.67  | 
 | 
  
   | 114828250002197 | 王霞波 | 187 | 78.335 | 70.33  | 
 | 
  
   | 114828250001643 | 张玲丹 | 192 | 76.5 | 70.25  | 
 | 
  
   | 114828250001598 | 龚琳娜 | 193 | 76.165 | 70.25  | 
 | 
  
   | 114828250001610 | 来炳 | 170 | 83.35 | 70.01  | 
 | 
  
   | 114828250001606 | 黄坤 | 188 | 77 | 69.83  | 
 | 
  
   | 114828250002258 | 吴金娟 | 182 | 79 | 69.83  | 
 | 
  
   | 114828250002255 | 陆圣鹏 | 177 | 80 | 69.50  | 
 | 
  
   | 114828250002118 | 郭贞艳 | 190 | 75.5 | 69.42  | 
 | 
  
   | 114828250002039 | 张菁 | 178 | 79.15 | 69.24  | 
 | 
  
   | 114828250001638 | 薛霏 | 186 | 76.165 | 69.08  | 
 | 
  
   | 114828250002172 | 孙全 | 173 | 80 | 68.83  | 
 | 
  
   | 114828250002577 | 刘畅 | 174 | 78.5 | 68.25  | 
 | 
  
   | 114828250002040 | 周琇琦 | 168 | 80.335 | 68.17  | 
 | 
  
   | 114828250002033 | 陈驰 | 166 | 81 | 68.17  | 
 | 
  
   | 114828250002256 | 毛一清 | 166 | 79.85 | 67.59  | 
 | 
  
   | 114828250002257 | 裘陈芳 | 175 | 76.5 | 67.42  | 
 | 
  
   | 114828250001612 | 李颖子 | 171 | 74.75 | 65.88  | 
 | 
  
   | 114828250002309 | 胡桃桃 | 169 | 75.5 | 65.92  | 
 | 
  
   | 114828250001607 | 黄文静 | 173 | 71.835 | 64.75  | 
 | 
  
   | 114828250001635 | 徐雅婷 | 167 | 70.165 | 62.92  | 
 | 
  
   | 114828250002192 | 费虹 | 183 | 84.65 | 72.83  | 提前批 | 
  
   | 114828250002119 | 何晓哲 | 195 | 79.65 | 72.33  | 提前批 | 
  
   | 114828250002120 | 金栋健 | 182 | 84.15 | 72.41  | 提前批 | 
  
   | 114828250002122 | 金沛瑜 | 189 | 86.35 | 74.68  | 提前批 | 
  
   | 114828250002195 | 石文卿 | 194 | 80.15 | 72.41  | 提前批 | 
  
   | 114828250002198 | 王炎 | 174 | 80.65 | 69.33  | 提前批 | 
  
   | 114828250002126 | 谢梦昳 | 178 | 82 | 70.67  | 提前批 | 
  
   | 114828250002260 | 张飞 | 221 | 78.35 | 76.01  | 提前批 | 
 
公示期:2018年3月16日—2018年3月18日
    公示期间,如有疑问,请向浙江财经大学公共管理专业硕士(MPA)复试领导小组反映,联系电话:13758250882.
 
                                         浙江财经大学MPA教育中心
                                           2018年3月16日