各位考生:
根据初试与复试的成绩,依照择优录取的原则,浙江财经大学2020年公共管理专业硕士(MPA)第一志愿拟录取名单公示如下:
 
  
   | 录取学院 | 录取专业 | 考生编号 | 考生姓名 | 初试总分 | 复试成绩 | 总成绩 | 是否拟录取 | 
  
   | 公共管理学院(MPA学院) | 公共管理(MPA) | 114820250004099 | 顾夏娟 | 234 | 82.60  | 79.38  | 是 | 
  
   | 公共管理学院(MPA学院) | 公共管理(MPA) | 114820250002845 | 韩嘉婍 | 235 | 81.20  | 79.19  | 是 | 
  
   | 公共管理学院(MPA学院) | 公共管理(MPA) | 114820250003847 | 朱翀莹 | 225 | 87.40  | 78.72  | 是 | 
  
   | 公共管理学院(MPA学院) | 公共管理(MPA) | 114820250002846 | 徐佳春 | 228 | 82.60  | 77.98  | 是 | 
  
   | 公共管理学院(MPA学院) | 公共管理(MPA) | 114820250003849 | 梁珊珊 | 220 | 88.00  | 77.73  | 是 | 
  
   | 公共管理学院(MPA学院) | 公共管理(MPA) | 114820250003523 | 黄亦铮 | 222 | 83.60  | 76.88  | 是 | 
  
   | 公共管理学院(MPA学院) | 公共管理(MPA) | 114820250003939 | 林心笛 | 223 | 81.80  | 76.57  | 是 | 
  
   | 公共管理学院(MPA学院) | 公共管理(MPA) | 114820250003893 | 蔡妮采 | 215 | 88.00  | 76.57  | 是 | 
  
   | 公共管理学院(MPA学院) | 公共管理(MPA) | 114820250002857 | 俞潇 | 214 | 83.80  | 75.07  | 是 | 
  
   | 公共管理学院(MPA学院) | 公共管理(MPA) | 114820250003850 | 丁金祺 | 214 | 82.20  | 74.59  | 是 | 
  
   | 公共管理学院(MPA学院) | 公共管理(MPA) | 114820250002918 | 曹野 | 209 | 86.00  | 74.57  | 是 | 
  
   | 公共管理学院(MPA学院) | 公共管理(MPA) | 114820250003701 | 朱韵帆 | 212 | 83.00  | 74.37  | 是 | 
  
   | 公共管理学院(MPA学院) | 公共管理(MPA) | 114820250003710 | 张起 | 211 | 83.00  | 74.13  | 是 | 
  
   | 公共管理学院(MPA学院) | 公共管理(MPA) | 114820250002897 | 庄贤 | 204 | 88.00  | 74.00  | 是 | 
  
   | 公共管理学院(MPA学院) | 公共管理(MPA) | 114820250003731 | 钟思佳 | 207 | 84.00  | 73.50  | 是 | 
  
   | 公共管理学院(MPA学院) | 公共管理(MPA) | 114820250002924 | 周准彬 | 196 | 91.80  | 73.27  | 是 | 
  
   | 公共管理学院(MPA学院) | 公共管理(MPA) | 114820250003730 | 董震 | 201 | 87.60  | 73.18  | 是 | 
  
   | 公共管理学院(MPA学院) | 公共管理(MPA) | 114820250002865 | 胡楠琪 | 205 | 83.40  | 72.85  | 是 | 
  
   | 公共管理学院(MPA学院) | 公共管理(MPA) | 114820250003712 | 张驰 | 197 | 88.40  | 72.49  | 是 | 
  
   | 公共管理学院(MPA学院) | 公共管理(MPA) | 114820250003702 | 严静慈 | 195 | 88.00  | 71.90  | 是 | 
  
   | 公共管理学院(MPA学院) | 公共管理(MPA) | 114820250002914 | 黄兆一 | 193 | 88.00  | 71.43  | 是 | 
  
   | 公共管理学院(MPA学院) | 公共管理(MPA) | 114820250002939 | 尹晗玮 | 192 | 88.20  | 71.26  | 是 | 
  
   | 公共管理学院(MPA学院) | 公共管理(MPA) | 114820250003842 | 张一帆 | 193 | 87.20  | 71.19  | 是 | 
  
   | 公共管理学院(MPA学院) | 公共管理(MPA) | 114820250003525 | 王玲玲 | 204 | 77.20  | 70.76  | 是 | 
  
   | 公共管理学院(MPA学院) | 公共管理(MPA) | 114820250002907 | 章舒明 | 187 | 90.20  | 70.69  | 是 | 
  
   | 公共管理学院(MPA学院) | 公共管理(MPA) | 114820250003894 | 王越 | 187 | 88.00  | 70.03  | 是 | 
  
   | 公共管理学院(MPA学院) | 公共管理(MPA) | 114820250002893 | 张丽 | 186 | 88.40  | 69.92  | 是 | 
  
   | 公共管理学院(MPA学院) | 公共管理(MPA) | 114820250003929 | 潘金金 | 192 | 82.60  | 69.58  | 是 | 
  
   | 公共管理学院(MPA学院) | 公共管理(MPA) | 114820250002941 | 石伟豪 | 185 | 88.00  | 69.57  | 是 | 
  
   | 公共管理学院(MPA学院) | 公共管理(MPA) | 114820250002887 | 顾秀媛 | 188 | 84.80  | 69.31  | 是 | 
  
   | 公共管理学院(MPA学院) | 公共管理(MPA) | 114820250003938 | 叶婷婷 | 189 | 83.20  | 69.06  | 是 | 
  
   | 公共管理学院(MPA学院) | 公共管理(MPA) | 114820250002920 | 傅皓玥 | 182 | 88.00  | 68.87  | 是 | 
  
   | 公共管理学院(MPA学院) | 公共管理(MPA) | 114820250003732 | 张静 | 191 | 81.00  | 68.87  | 是 | 
  
   | 公共管理学院(MPA学院) | 公共管理(MPA) | 114820250003711 | 徐佳希 | 186 | 84.00  | 68.60  | 是 | 
  
   | 公共管理学院(MPA学院) | 公共管理(MPA) | 114820250003524 | 顾欣宇 | 188 | 80.00  | 67.87  | 是 | 
  
   | 公共管理学院(MPA学院) | 公共管理(MPA) | 114820250002935 | 张喆 | 184 | 83.00  | 67.83  | 是 | 
  
   | 公共管理学院(MPA学院) | 公共管理(MPA) | 114820250002913 | 许霖晓 | 179 | 85.40  | 67.39  | 是 | 
  
   | 公共管理学院(MPA学院) | 公共管理(MPA) | 114820250002834 | 金丽丽 | 182 | 83.00  | 67.37  | 是 | 
  
   | 公共管理学院(MPA学院) | 公共管理(MPA) | 114820250002943 | 胡亚君 | 185 | 80.20  | 67.23  | 是 | 
  
   | 公共管理学院(MPA学院) | 公共管理(MPA) | 114820250002829 | 王丹妮 | 183 | 81.20  | 67.06  | 是 | 
  
   | 公共管理学院(MPA学院) | 公共管理(MPA) | 114820250003804 | 徐惠 | 176 | 86.20  | 66.93  | 是 | 
  
   | 公共管理学院(MPA学院) | 公共管理(MPA) | 114820250003718 | 王泉汶 | 181 | 82.00  | 66.83  | 是 | 
  
   | 公共管理学院(MPA学院) | 公共管理(MPA) | 114820250002859 | 黄婧怡 | 190 | 74.60  | 66.71  | 是 | 
  
   | 公共管理学院(MPA学院) | 公共管理(MPA) | 114820250003714 | 宋誉哲 | 179 | 83.00  | 66.67  | 是 | 
  
   | 公共管理学院(MPA学院) | 公共管理(MPA) | 114820250002931 | 元丽娜 | 179 | 83.00  | 66.67  | 是 | 
  
   | 公共管理学院(MPA学院) | 公共管理(MPA) | 114820250002908 | 沈周波 | 182 | 80.00  | 66.47  | 是 | 
  
   | 公共管理学院(MPA学院) | 公共管理(MPA) | 114820250002940 | 朱胤水 | 178 | 83.00  | 66.43  | 是 | 
  
   | 公共管理学院(MPA学院) | 公共管理(MPA) | 114820250002839 | 吕陈超 | 193 | 70.80  | 66.27  | 是 | 
  
   | 公共管理学院(MPA学院) | 公共管理(MPA) | 114820250002898 | 徐嘉良 | 178 | 82.40  | 66.25  | 是 | 
  
   | 公共管理学院(MPA学院) | 公共管理(MPA) | 114820250002925 | 游舫 | 180 | 80.80  | 66.24  | 是 | 
  
   | 公共管理学院(MPA学院) | 公共管理(MPA) | 114820250002882 | 林昱星 | 177 | 83.00  | 66.20  | 是 | 
  
   | 公共管理学院(MPA学院) | 公共管理(MPA) | 114820250002852 | 毛晨虹 | 182 | 79.00  | 66.17  | 是 | 
  
   | 公共管理学院(MPA学院) | 公共管理(MPA) | 114820250002854 | 方梦澜 | 182 | 77.40  | 65.69  | 是 | 
  
   | 公共管理学院(MPA学院) | 公共管理(MPA) | 114820250002902 | 金男杰 | 184 | 73.80  | 65.07  | 是 | 
  
   | 公共管理学院(MPA学院) | 公共管理(MPA) | 114820250002861 | 沈谆桢 | 180 | 76.80  | 65.04  | 是 | 
  
   | 公共管理学院(MPA学院) | 公共管理(MPA) | 114820250002938 | 陈祎臻 | 180 | 74.80  | 64.44  | 是 | 
  
   | 公共管理学院(MPA学院) | 公共管理(MPA) | 114820250003726 | 吴芳越 | 182 | 73.20  | 64.43  | 是 | 
 
    公示期:2020年5月21日—2020年5月31日
    公示期间,如有疑问,请向浙江财经大学公共管理专业硕士(MPA)复试领导小组反映,联系电话:13758250882.
                                         浙江财经大学MPA学院
                                          2020年5月21日