一、时间:2021年7月10日9:00——14:50
二、地点:文华校区学渊楼二楼
三、分组
第一组:205教室
答辩秘书:杨帆
 
  
   | 序号 | 学号 | 姓名 | 论文题目 | 备注 | 专家 | 
  
   | 1 | 191502510003 | 陈艺航 | 公务员考试培训机构的政府监管研究——以杭州地区为例 | 预答辩 | 郭剑鸣 骆勤 钟伟军 费舒澜 | 
  
   | 2 | 191502510010 | 傅夏冰 | 村级组织负责人党政“一肩挑”的权力监督问题研究——以浙江省A市为例 | 预答辩 | 
  
   | 3 | 191502510016 | 韩裕贤 | 完善留学服务行业政府监管机制研究 | 预答辩 | 
  
   | 4 | 191502510025 | 蒋一涵 | 长租公寓行业监管机制研究 | 预答辩 | 
  
   | 5 | 171502510030 | 梁乐耀 | 新昌县人才引进奖补政策的绩效评估研究 | 预答辩 | 
  
   | 6 | 191502510046 | 施宇恒 | 和谐劳动关系视域下劳动仲裁困境与化解路径研究——以H市为例 | 预答辩 | 
  
   | 7 | 191502510032 | 刘明 | 义乌市特色小镇建设中政府职能优化研究 | 开题 | 
  
   | 8 | 191502510004 | 丁旦阳 | 纳税信用等级制度对企业税收遵从的影响研究——基于Y市税务局S税务所税收调查的实证分析 | 开题 | 
  
   | 9 | 191502510001 | 陈书韵 | 生活垃圾“零填埋”背景下建德市生活垃圾分类治理问题及对策研究 | 开题 | 
  
   | 10 | 201502062006 | 陈祎臻 | 高校财务“最多跑一次”改革的问题研究——以A学院为例 | 开题 | 
  
   | 11 | 201502062014 | 顾秀媛 | 不合规任务对基层税务公务员职业倦怠的影响研究——绩效考核的调节作用 | 开题 | 
  
   | 12 | 201502062015 | 韩嘉婍 | 检察机关参与社会治理的角色与机制研究——以检察机关提起公益诉讼为例 | 开题 | 
  
   | 13 | 191502510015 | 韩小莉 | 事业单位国有资产内控管理制度缺位及其完善对策研究—基于财政监督的视角 | 开题 | 
  
   | 14 | 191502510022 | 胡 煜 | 行为经济学视角下我国自媒体行业个税不遵从问题研究 | 开题 | 
  
   | 15 | 201502062050 | 吴聪琳 | 新昌关爱老人协会发展问题研究 | 开题 | 
 
第二组:207教室
答辩秘书: 方梓任
 
  
   | 序号 | 学号 | 姓名 | 论文题目 | 备注 | 专家 | 
  
   | 1 | 191502510048 | 孙丽娜 | 突发公共卫生危机中的地方政务微博回应能力研究——基于新冠疫情的考察 | 预答辩 | 裴志军 杨雪锋 王绪强 潘迎春 | 
  
   | 2 | 171502510060 | 万潞辉 | 史密斯模型视角下绍兴市XX区实施“深化增值税改革”政策减税效应研究 | 预答辩 | 
  
   | 3 | 191502510052 | 王宽 | 社区学习共同体参与意愿影响因素研究——以衢州市柯城区为例 | 预答辩 | 
  
   | 4 | 191502510057 | 徐淑芸 | 压力下的基层政府如何塑造民间资源——以浙江省W镇“仲规侬”为例 | 预答辩 | 
  
   | 5 | 191502510058 | 徐贤星 | 网络直播打赏收入个人所得税税收征管研究 | 预答辩 | 
  
   | 6 | 201502062080 | 朱翀莹 | 减税降费政策执行困境及破解对策研究——以Z县为例 | 预答辩 | 
  
   | 7 | 191502510061 | 杨梅 | 重大公共卫生危机中基层防控联动机制的优化研究—以江苏省Y区新冠疫情防控为例 | 预答辩 | 
  
   | 8 | 191502510116 | 杨天亦 | 高校教师岗人事管理制度对教师职业信心的影响因素研究——基于Z高校的实例 | 开题 | 
  
   | 9 | 201502062024 | 金男杰 | 积极老龄化背景下住区公共空间与老年人社会交往适配性的研究 | 开题 | 
  
   | 10 | 201502062028 | 李可全 | 党的十八大以来基层党内巡察监督创新研究—以A省G市为例 | 开题 | 
  
   | 11 | 201502062061 | 游舫 | 政府公共工程审批中的部门协同难问题研究———基于流程再造理论 | 开题 | 
  
   | 12 | 201502062041 | 石伟豪 | 城市民宿政府规制问题研究————以杭州市为例 | 开题 | 
  
   | 13 | 201502062040 | 时 康 | 农村居民对集体经营性建设用地入市的意愿差异及影响因素分析----以安吉县为例 | 开题 | 
  
   | 14 | 181502510053 | 翁铭蔚 | 政府补贴对光伏企业绩效影响——基于隆基股份的案例研究 | 开题 | 
 
第三组:209教室
答辩秘书: 汪倩格
 
  
   | 序号 | 学号 | 姓名 | 论文题目 | 备注 | 专家 | 
  
   | 1 | 191502510065 | 叶昕 | 浙江省F镇新乡贤回流参与乡村振兴动力机制的案例研究 | 预答辩 | 杨丽霞 杨春玲 叶伟巍 操世元 | 
  
   | 2 | 191502510067 | 余珂帆 | 流动人口社区融入的现实困境与优化策略研究——以“横漂”为例 | 预答辩 | 
  
   | 3 | 161502510075 | 张梦石 | 数字化改革背景下涉税信息共享机制研究 | 预答辩 | 
  
   | 4 | 191502510075 | 赵群 | 村两委“一肩挑”模式运行的困境与策略——基于对江苏省泰州市Z镇的调查 | 预答辩 | 
  
   | 5 | 181502510061 | 徐志航 | 我国个人所得税专项附加扣除制度研究 | 预答辩 | 
  
   | 6 | 191502510082 | 左志慧 | 县级财政国库集中支付制度下预算执行中的问题及对策研究——以浙江省N县为例 | 预答辩 | 
  
   | 7 | 201502062051 | 吴芳越 | 全周期管理视角下老旧小区有机更新与治理对策 | 开题 | 
  
   | 8 | 201502062053 | 徐佳春 | 涉未公益诉讼权益保护下基层社会治理创新机制研究 | 开题 | 
  
   | 9 | 201502062058 | 严静慈 | 深化“最多跑一次”改革背景下出口退税管理的业务优化研究 | 开题 | 
  
   | 10 | 201602062060 | 尹晗玮 | 基于政府与银行协同的互联网平台贷款监管研究与思考 | 开题 | 
  
   | 11 | 191502510041 | 钱晨 | 公平与效率视角下高收入群体个人所得税征管问题及其对策研究——以浙江省T市为例 | 开题 | 
  
   | 12 | 201502062066 | 张 驰 | 轮岗制度对青年干部综合能力提升的影响研究——基于赫兹伯格的双因素理论视角 | 开题 | 
  
   | 13 | 191502510027 | 金建忠 | 城市公共空间停车智慧化管理问题及优化路径研究 | 开题 | 
  
   | 14 | 201502062059 | 叶婷婷 | 地摊经济重启与治理转型的路径研究——以浙江省Q县为例 | 开题 | 
  
   | 15 | 191502510047 | 宋少霞 | 商业银行托管业务的政府监管研究 | 开题 | 
 
温馨提示:
1.每位学生按照顺序依次答辩,汇报时间严格控制在3分钟之内,陈述内容为要研究什么主题,解决什么问题,通过什么方法得出什么结论。
2.学生须在8:45前至教室,没有轮到的同学在教室旁听。
3.请同学们于当天8:45前将开题报告或论文纸质稿(一式4份)交至答辩秘书,逾期不交者视为放弃。
4.预答辩学生填写《硕士研究生学位论文预答辩情况表》(详见前通知附件5)和《浙江财经大学MPA答辩专家组意见表》,开题现场学生填写《浙江财经大学MPA硕士研究生开题记录》和《浙江财经大学MPA开题答辩专家组意见表》,填写完后交给答辩秘书。