各位考生:
根据初试与复试的成绩,依照择优录取的原则,浙江财经大学2022年公共管理专业硕士(MPA)第一志愿拟录取名单公示如下:
 
  
   | 2022年浙江财经大学MPA第一志愿拟录取名单 | 
  
   | 学院 | 专业 | 考生编号 | 姓名 | 初试总分 | 复试成绩 | 总成绩 | 是否拟录取 | 
  
   | 公共管理学院 | 公共管理(MPA) | 114822210000278 | 沈宇 | 228 | 92.23  | 82.49  | 是 | 
  
   | 公共管理学院 | 公共管理(MPA) | 114822210000325  | 徐涛 | 235 | 84.62  | 80.85  | 是 | 
  
   | 公共管理学院 | 公共管理(MPA) | 114822210000370 | 张柯 | 236 | 79.86  | 79.15  | 是 | 
  
   | 公共管理学院 | 公共管理(MPA) | 114822210000345  | 袁依莲 | 220 | 87.84  | 79.14  | 是 | 
  
   | 公共管理学院 | 公共管理(MPA) | 114822210000362 | 郑铉 | 219 | 87.81  | 78.92  | 是 | 
  
   | 公共管理学院 | 公共管理(MPA) | 114822210000188 | 董琛娴 | 219 | 87.04  | 78.62  | 是 | 
  
   | 公共管理学院 | 公共管理(MPA) | 114822210002121  | 黄欢欢 | 221 | 84.22  | 77.89  | 是 | 
  
   | 公共管理学院 | 公共管理(MPA) | 114822210002872 | 王超越 | 206 | 90.31  | 77.33  | 是 | 
  
   | 公共管理学院 | 公共管理(MPA) | 114822210002733 | 叶婉如 | 207 | 89.69  | 77.28  | 是 | 
  
   | 公共管理学院 | 公共管理(MPA) | 114822210000263 | 陆帆 | 203 | 91.34  | 77.14  | 是 | 
  
   | 公共管理学院 | 公共管理(MPA) | 114822210000247 | 李静怡 | 216 | 84.20  | 76.88  | 是 | 
  
   | 公共管理学院 | 公共管理(MPA) | 114822210002859 | 戴淑琳 | 218 | 82.06  | 76.43  | 是 | 
  
   | 公共管理学院 | 公共管理(MPA) | 114822210000319 | 夏城 | 205 | 87.01  | 75.81  | 是 | 
  
   | 公共管理学院 | 公共管理(MPA) | 114822210003036 | 陈婧 | 218 | 79.19  | 75.28  | 是 | 
  
   | 公共管理学院 | 公共管理(MPA) | 114822210000196 | 高炜 | 199 | 87.73  | 74.89  | 是 | 
  
   | 公共管理学院 | 公共管理(MPA) | 114822210000192 | 方舟 | 202 | 85.83  | 74.73  | 是 | 
  
   | 公共管理学院 | 公共管理(MPA) | 114822210000357 | 张周邦 | 206 | 83.34  | 74.54  | 是 | 
  
   | 公共管理学院 | 公共管理(MPA) | 114822210003283  | 徐浩翔 | 198 | 87.03  | 74.41  | 是 | 
  
   | 公共管理学院 | 公共管理(MPA) | 114822210000291 | 孙艺清 | 203 | 84.30  | 74.32  | 是 | 
  
   | 公共管理学院 | 公共管理(MPA) | 114822210000347  | 俞乔越 | 193 | 89.25  | 74.30  | 是 | 
  
   | 公共管理学院 | 公共管理(MPA) | 114822210003045 | 张晗 | 198 | 86.65  | 74.26  | 是 | 
  
   | 公共管理学院 | 公共管理(MPA) | 114822210000322  | 肖佳敏 | 191 | 89.25  | 73.90  | 是 | 
  
   | 公共管理学院 | 公共管理(MPA) | 114822210000299 | 王心仪 | 195 | 86.85  | 73.74  | 是 | 
  
   | 公共管理学院 | 公共管理(MPA) | 114822210002864  | 金子舟 | 194 | 86.83  | 73.53  | 是 | 
  
   | 公共管理学院 | 公共管理(MPA) | 114822210002122 | 李依璇 | 196 | 85.31  | 73.32  | 是 | 
  
   | 公共管理学院 | 公共管理(MPA) | 114822210003280 | 王硕威 | 197 | 84.35  | 73.14  | 是 | 
  
   | 公共管理学院 | 公共管理(MPA) | 114822210000349 | 余钟文 | 194 | 85.78  | 73.11  | 是 | 
  
   | 公共管理学院 | 公共管理(MPA) | 114822210002726 | 沈益敏 | 186 | 89.69  | 73.08  | 是 | 
  
   | 公共管理学院 | 公共管理(MPA) | 114822210000238 | 刘婷 | 195 | 85.16  | 73.06  | 是 | 
  
   | 公共管理学院 | 公共管理(MPA) | 114822210004707 | 宋子鑫 | 188 | 87.53  | 72.61  | 是 | 
  
   | 公共管理学院 | 公共管理(MPA) | 114822210000355 | 张怡 | 186 | 88.09  | 72.44  | 是 | 
  
   | 公共管理学院 | 公共管理(MPA) | 114822210000236 | 来益钧 | 188 | 87.04  | 72.42  | 是 | 
  
   | 公共管理学院 | 公共管理(MPA) | 114822210000343 | 应梦舟 | 184 | 88.66  | 72.27  | 是 | 
  
   | 公共管理学院 | 公共管理(MPA) | 114822210000352  | 童钰茹 | 183 | 88.44  | 71.98  | 是 | 
  
   | 公共管理学院 | 公共管理(MPA) | 114822210000180 | 陈艳秋 | 190 | 84.71  | 71.88  | 是 | 
  
   | 公共管理学院 | 公共管理(MPA) | 114822210000267 | 马予青 | 183 | 88.13  | 71.85  | 是 | 
  
   | 公共管理学院 | 公共管理(MPA) | 114822210002404 | 李莲 | 201 | 78.77  | 71.71  | 是 | 
  
   | 公共管理学院 | 公共管理(MPA) | 114822210000359 | 朱倩倩 | 190 | 84.17  | 71.67  | 是 | 
  
   | 公共管理学院 | 公共管理(MPA) | 114822210000244 | 厉玲芳 | 184 | 87.13  | 71.65  | 是 | 
  
   | 公共管理学院 | 公共管理(MPA) | 114822210002871 | 孙家滢 | 186 | 85.31  | 71.32  | 是 | 
  
   | 公共管理学院 | 公共管理(MPA) | 114822210000351 | 俞珂静 | 185 | 85.67  | 71.27  | 是 | 
  
   | 公共管理学院 | 公共管理(MPA) | 114822210002735 | 周慧 | 189 | 83.04  | 71.02  | 是 | 
  
   | 公共管理学院 | 公共管理(MPA) | 114822210002125 | 王京琼 | 180 | 87.33  | 70.93  | 是 | 
  
   | 公共管理学院 | 公共管理(MPA) | 114822210002713 | 丁婉璐 | 187 | 82.89  | 70.56  | 是 | 
  
   | 公共管理学院 | 公共管理(MPA) | 114822210000298  | 王键 | 179 | 86.63  | 70.45  | 是 | 
  
   | 公共管理学院 | 公共管理(MPA) | 114822210000231 | 蒋琦 | 181 | 85.36  | 70.35  | 是 | 
  
   | 公共管理学院 | 公共管理(MPA) | 114822210000269 | 麻晓筠 | 182 | 84.51  | 70.21  | 是 | 
  
   | 公共管理学院 | 公共管理(MPA) | 114822210000373  | 张羚羚 | 180 | 85.43  | 70.17  | 是 | 
  
   | 公共管理学院 | 公共管理(MPA) | 114822210000327 | 徐珺 | 179 | 85.44  | 69.98  | 是 | 
  
   | 公共管理学院 | 公共管理(MPA) | 114822210000272 | 钱璐 | 180 | 84.10  | 69.64  | 是 | 
  
   | 公共管理学院 | 公共管理(MPA) | 114822210000324 | 徐振峰 | 185 | 81.58  | 69.63  | 是 | 
  
   | 公共管理学院 | 公共管理(MPA) | 114822210000207 | 何璐 | 181 | 82.89  | 69.36  | 是 | 
  
   | 公共管理学院 | 公共管理(MPA) | 114822210000290 | 孙劼 | 183 | 81.88  | 69.35  | 是 | 
  
   | 公共管理学院 | 公共管理(MPA) | 114822210003038 | 方帅 | 187 | 79.18  | 69.07  | 是 | 
  
   | 公共管理学院 | 公共管理(MPA) | 114822210001887  | 王玄哲 | 185 | 79.60  | 68.84  | 是 | 
  
   | 公共管理学院 | 公共管理(MPA) | 114822210000302  | 王家欢 | 180 | 80.40  | 68.16  | 是 | 
  
   | 公共管理学院 | 公共管理(MPA) | 114822210001888 | 王福永 | 195 | 71.14  | 67.45  | 是 | 
  
   | 公共管理学院 | 公共管理(MPA) | 114822210000252  | 李腾飞 | 187 | 72.36  | 66.34  | 是 | 
 
公示期:2022年3月28日—2022年4月6日
公示期间,如有疑问,请向浙江财经大学公共管理专业硕士(MPA)复试监督小组反映,联系电话:0571-86735282/86754696。
                                        浙江财经大学MPA学院
                                          2022年3月28日