各位考生:
根据初试与复试的成绩,依照择优录取的原则,2022年浙江财经大学MPA学院研究生调剂批拟录取名单公示如下:
 
  
  
  
  
  
  
  
  
 
 
  
   | 2022年浙江财经大学MPA学院研究生调剂批拟录取名单 | 
  
   | 序号 | 录取学院 | 录取专业 | 考生编号 | 姓名 | 初试总分 | 复试成绩 | 总成绩 | 是否拟录取 | 备注 | 
  
   | 1 | 公共管理学院(MPA学院) | 公共管理 | 896332211252244 | 骆嘉惠 | 208 | 86.67 | 76.27 | 是 | 
 | 
  
   | 2 | 公共管理学院(MPA学院) | 公共管理 | 896332211252361 | 陈锐 | 191 | 93.10 | 75.44 | 是 | 
 | 
  
   | 3 | 公共管理学院(MPA学院) | 公共管理 | 896332211252291 | 吴昊 | 207 | 85.06 | 75.42 | 是 | 
 | 
  
   | 4 | 公共管理学院(MPA学院) | 公共管理 | 103352000907301 | 王昱衡 | 193 | 91.50 | 75.20 | 是 | 
 | 
  
   | 5 | 公共管理学院(MPA学院) | 公共管理 | 103352000906957 | 姚祎婷 | 190 | 91.96 | 74.78 | 是 | 
 | 
  
   | 6 | 公共管理学院(MPA学院) | 公共管理 | 103352000907312 | 楼茹萍 | 189 | 89.69 | 73.67 | 是 | 
 | 
  
   | 7 | 公共管理学院(MPA学院) | 公共管理 | 896332211252130 | 申屠琛 | 188 | 90.08 | 73.63 | 是 | 
 | 
  
   | 8 | 公共管理学院(MPA学院) | 公共管理 | 103352000907322 | 钱敏玥 | 192 | 87.67 | 73.47 | 是 | 
 | 
  
   | 9 | 公共管理学院(MPA学院) | 公共管理 | 103352000918842 | 汪明昊 | 189 | 88.87 | 73.35 | 是 | 
 | 
  
   | 10 | 公共管理学院(MPA学院) | 公共管理 | 103352000906904 | 潘祉羽 | 189 | 88.67 | 73.27 | 是 | 
 | 
  
   | 11 | 公共管理学院(MPA学院) | 公共管理 | 103352000907735 | 查燕 | 189 | 88.06 | 73.03 | 是 | 
 | 
  
   | 12 | 公共管理学院(MPA学院) | 公共管理 | 103352000921386 | 毛璐瑶 | 190 | 87.42 | 72.97 | 是 | 
 | 
  
   | 13 | 公共管理学院(MPA学院) | 公共管理 | 103352000907590 | 诸少冬 | 193 | 85.85 | 72.94 | 是 | 
 | 
  
   | 14 | 公共管理学院(MPA学院) | 公共管理 | 896332211252053 | 李文 | 186 | 89.07 | 72.83 | 是 | 
 | 
  
   | 15 | 公共管理学院(MPA学院) | 公共管理 | 103352000907628 | 李豪帅 | 192 | 86.07 | 72.83 | 是 | 
 | 
  
   | 16 | 公共管理学院(MPA学院) | 公共管理 | 103352000918838 | 刘育乐 | 182 | 90.69 | 72.68 | 是 | 
 | 
  
   | 17 | 公共管理学院(MPA学院) | 公共管理 | 103352000920363 | 叶帅 | 192 | 85.46 | 72.58 | 是 | 
 | 
  
   | 18 | 公共管理学院(MPA学院) | 公共管理 | 103352000917134 | 陆渝婷 | 194 | 84.46 | 72.58 | 是 | 
 | 
  
   | 19 | 公共管理学院(MPA学院) | 公共管理 | 103352000918891 | 陆镇涛 | 184 | 89.40 | 72.56 | 是 | 
 | 
  
   | 20 | 公共管理学院(MPA学院) | 公共管理 | 103352000908267 | 李彤 | 194 | 84.24 | 72.49 | 是 | 
 | 
  
   | 21 | 公共管理学院(MPA学院) | 公共管理 | 101832212435201 | 唐杰文 | 194 | 83.45 | 72.18 | 是 | 
 | 
  
   | 22 | 公共管理学院(MPA学院) | 公共管理 | 896332211252255 | 潘昊 | 194 | 83.28 | 72.11 | 是 | 
 | 
  
   | 23 | 公共管理学院(MPA学院) | 公共管理 | 103352000919413 | 骆娟 | 192 | 84.26 | 72.11 | 是 | 
 | 
  
   | 24 | 公共管理学院(MPA学院) | 公共管理 | 102842210615808 | 施炜 | 181 | 89.59 | 72.04 | 是 | 
 | 
  
   | 25 | 公共管理学院(MPA学院) | 公共管理 | 103352000907707 | 程斐 | 183 | 88.47 | 71.99 | 是 | 
 | 
  
   | 26 | 公共管理学院(MPA学院) | 公共管理 | 103862500721608 | 徐婧敏 | 192 | 83.65 | 71.86 | 是 | 
 | 
  
   | 27 | 公共管理学院(MPA学院) | 公共管理 | 103352000907742 | 胡珍棋 | 195 | 82.02 | 71.81 | 是 | 
 | 
  
   | 28 | 公共管理学院(MPA学院) | 公共管理 | 896332211252169 | 郑瑜 | 180 | 89.20 | 71.68 | 是 | 
 | 
  
   | 29 | 公共管理学院(MPA学院) | 公共管理 | 896332211252358 | 邱翰韡 | 188 | 85.04 | 71.62 | 是 | 
 | 
  
   | 30 | 公共管理学院(MPA学院) | 公共管理 | 103352000907449 | 何璐瑶 | 180 | 88.48 | 71.39 | 是 | 
 | 
  
   | 31 | 公共管理学院(MPA学院) | 公共管理 | 103352000907602 | 李项成 | 179 | 88.80 | 71.32 | 是 | 
 | 
  
   | 32 | 公共管理学院(MPA学院) | 公共管理 | 103352000907501 | 李柯延 | 187 | 84.07 | 71.03 | 是 | 
 | 
  
   | 33 | 公共管理学院(MPA学院) | 公共管理 | 103352000920048 | 赵柏锋 | 181 | 86.44 | 70.77 | 是 | 
 | 
  
   | 34 | 公共管理学院(MPA学院) | 公共管理 | 103352000922152 | 黄立然 | 187 | 82.62 | 70.45 | 是 | 
 | 
  
   | 35 | 公共管理学院(MPA学院) | 公共管理 | 103352000910468 | 金烨 | 178 | 87.03 | 70.41 | 是 | 
 | 
  
   | 36 | 公共管理学院(MPA学院) | 公共管理 | 103862500721437 | 林丽云 | 178 | 86.47 | 70.19 | 是 | 
 | 
  
   | 37 | 公共管理学院(MPA学院) | 公共管理 | 104752125200028 | 董梦迪 | 192 | 79.33 | 70.13 | 是 | 
 | 
  
   | 38 | 公共管理学院(MPA学院) | 公共管理 | 896332211252182 | 周英 | 180 | 84.86 | 69.94 | 是 | 
 | 
  
   | 39 | 公共管理学院(MPA学院) | 公共管理 | 103352000920610 | 徐菡潞 | 190 | 78.74 | 69.50 | 是 | 
 | 
  
   | 40 | 公共管理学院(MPA学院) | 公共管理 | 102482122215958 | 应美善 | 178 | 84.24 | 69.29 | 是 | 
 | 
  
   | 41 | 公共管理学院(MPA学院) | 公共管理 | 103352000919450 | 周爱清 | 178 | 83.05 | 68.82 | 是 | 
 | 
 
公示期:2022年4月7日—2022年4月16日
公示期间,如有疑问,请向浙江财经大学公共管理专业硕士(MPA)复试监督小组反映,联系电话:0571-86735282/86754696。
                                       浙江财经大学MPA学院
                                         2022年4月7日