一、时间:2022年9月25日9:00——12:00
二、地点:浙江财经大学文华校区学渊楼
三、分组
第一组:209教室
答辩专家:郭剑鸣 杨雪锋 骆勤 操世元   答辩秘书:陈颜颜
 
  
   | 序号 | 学号 | 姓名 | 题目 | 类型 | 备注 | 
  
   | 1 | 201502062068  | 张丽 | 税收共治困境及其破解对策——以博弈论为视角 | 预答辩 | 
 | 
  
   | 2 | 201502062011  | 傅皓玥 | 杭州市公立医院人才流失影响原因及对策研究——以xxx医院为例 | 预答辩 | 
 | 
  
   | 3 | 211502062071  | 张超逸 | 网络直播行业个人所得税征管问题及对策研究 | 预答辩 | 
 | 
  
   | 4 | 201502062077  | 钟思佳 | 财政支农支出对农民收入的影响研究——以浙江省为例 | 预答辩 | 
 | 
  
   | 5 | 201502062005  | 陈迎炜 | 稳经济大盘下小微企业纾困政策供需错配研究——基于杭州市样本 | 预答辩 | 
 | 
  
   | 6 | 211502062007  | 崔乐苹 | 企业数字化转型支持性政策分析--以浙江省为例  | 开题 | 
 | 
  
   | 7 | 211502062004  | 陈银芸 | 促进共同富裕的个人所得税税收优惠政策研究 | 开题 | 
 | 
  
   | 8 | 201502062030  |  林昱星 | 公共交通工程中海岛征地拆迁政策执行问题研究——以甬舟铁路工程为例 | 开题 | 
 | 
  
   | 9 | 211502062083  | 周敏 | 我国公募REITs发展中的监管困境及治理机制建议 | 开题 | 
 | 
  
   | 10 | 211502062048  | 王海蓉 | 基层青年税务公务员工作倦怠的形成机理与治理策略研究 ——以浙江省H县为样本 | 开题 | 
 | 
  
   | 11 | 211502062075  | 张妙良 | 现代产业学院建设中产教融合的困境及化解路径研究——以A高校为例 | 开题 | 
 | 
  
   | 12 | 201502062078  | 周准彬 | 工贸行业安全事故精准问责的困境及优化对策研究—以浙江省为例 | 开题 | 
 | 
  
   | 13 | 211502062005  | 陈展娟 | 我国西、南部地区水资源-能源-粮食协同发展与安全研究 | 开题 | 
 | 
  
   | 14 | 211502062008  | 范丞 | 内河水上交通安全管理问题研究——以H市2010-2020年事故案例为例 | 开题 | 
 | 
  
   | 15 | 211502062013  | 黄翔 | 财产和行为税税收风险管理研究——以D区为例 | 开题 | 
 | 
  
   | 16 | 211502062035  | 裘孔莉 | 浙江自由贸易试验区外汇监管制度创新研究 | 开题 | 线上 | 
  
   | 17 | 211502062060  |  徐小乔 | 农村在推行垃圾分类过程面临的困境及对策分析—以杭州市C县为例 | 开题 | 线上 | 
  
   | 18 | 211502062012  | 黄家琪 | 持续推进美丽乡村建设的瓶颈及其破解路径研究——以粤北山区为例 | 预答辩 | 线上 | 
 
第二组:205教室
答辩专家:裴志军 钟伟军  潘迎春 费舒澜   答辩秘书:陈科迪
 
  
   | 序号 | 学号 | 姓名 | 题目 | 类型 | 备注 | 
  
   | 1 | 201502062039 | 沈谆桢 | 商会组织参与社会治理的路径研究——以萧山区工商(总商会)联为例 | 预答辩 | 
 | 
  
   | 2 | 201502062044 | 王丹妮 | 资源编排视角下杭州市萧山区未来乡村发展路径研究——以横一村为例 | 预答辩 | 
 | 
  
   | 3 | 201502062053 | 徐佳春 | 基层治理现代化下涉未行政公益诉讼机制研究 | 预答辩 | 
 | 
  
   | 4 | 201502062058 | 严静慈 | 推进共同富裕进程中完善个人所得税征管措施探索 | 预答辩 | 
 | 
  
   | 5 | 191502510081 | 朱杨涛 | 疫情常态化下公安机关推动社会治安协同治理机制研究——基于浙江省H市G区的实证分析 | 预答辩 | 
 | 
  
   | 6 | 191502510043 | 施可 | 平台经济税收征管模式的比较和优化研究 | 预答辩 | 
 | 
  
   | 7 | 211502062003 | 陈 菁 | 数字普惠金融背景下地方中小金融机构的监管研究——基于混合型组织理论的视角 | 开题 | 
 | 
  
   | 8 | 211502062015 | 胡雅婷 | 数字经济背景下基层税务部门涉税舆情应对策略研究——以S县税务局为例 | 开题 | 
 | 
  
   | 9 | 211502062017 | 蒋梦丹 | 数字经济背景下互联网医疗行业的监管研究---以平安好医生为例 | 开题 | 
 | 
  
   | 10 | 211502062023 | 李佳 | 非标电动自行车治理中的政府行为研究——以嘉兴市为例 | 开题 | 
 | 
  
   | 11 | 211502062028 | 李雨菡 | 新型智库服务政府决策能力提升的路径研究——以浙江省官方智库为例 | 开题 | 
 | 
  
   | 12 | 201502062036 | 毛晨虹 | “无废城市”背景下建筑垃圾资源化利用的协同治理研究——以杭州市为例 | 开题 | 
 | 
  
   | 13 | 211502062031 | 梅子 | 铁路项目建设过程中的条块合作及其改革研究——以湖杭铁路为分析对象 | 开题 | 
 | 
  
   | 14 | 211502062039 | 佘娅烛 | 平台经济税收监管困境及破解策略研究——以三类典型平台为例 | 开题 | 
 | 
  
   | 15 | 211502062046 | 王楚纯 | 智慧党建引领下的在职党员社区治理参与研究——以浙江省C街道为例 | 开题 | 
 | 
  
   | 16 | 211502062070 | 俞梦杰 | 林道换代——林区道路管理新路径——以浙江省F区为例 | 开题 | 
 | 
  
   | 17 | 211502062086 | 朱晓帆 | 基于大数据平台建设的基层条块效能一体化改革研究——以浙江省Q街道为例 | 开题 | 
 | 
  
   | 18 | 211502062027 | 刘 传 洋 | 税务部门临聘人员监督管理优化研究 | 开题 | 
 | 
  
   | 19 | 201502062043 | 宋誉哲 | 基层政府数字化改革的瓶颈问题和解决方案研究—以A市为例 | 开题 | 
 | 
  
   | 20 | 211502062026 | 林小丰 | 温州市电子政务信息安全管理问题研究 | 开题 | 
 | 
 
第三组:216教室
答辩专家:戴卫东 杨丽霞 杨春玲 冯涛  答辩秘书:毕家珂
 
  
   | 序号 | 学号 | 姓名 | 题目 | 类别 | 备注 | 
  
   | 1 | 201502062062 | 元丽娜 | 数字化改革背景下基层公职人员职业倦怠影响因素研究 | 预答辩 | 
 | 
  
   | 2 | 191502510066 | 叶 鑫 | 衢州市医疗保险DRGs支付方式改革研究 | 预答辩 | 
 | 
  
   | 3 | 171502510014 | 顾伟栋 | 协同治理视角下杭州市内陆渔业捕捞监管研究 | 预答辩 | 
 | 
  
   | 4 | 201502062015 | 韩嘉婍 | “共享法庭”参与社会治理研究——以萧山区法院为例 | 预答辩 | 
 | 
  
   | 5 | 201502062037 | 潘金金 | 加快发展地区财政支农支出的问题与对策研究——以常山县为例 | 预答辩 | 
 | 
  
   | 6 | 211502062045 | 陶 馨 | 居民的生态环境问题的态度及其政府评价对地区生态环境的影响研究 | 预答辩 | 
 | 
  
   | 7 | 211502062058 | 徐 赛 | 低学历流动人口公共服务供给研究——基于绍兴市上虞区的调查 | 开题 | 
 | 
  
   | 8 | 211502062069 | 喻 璐 | 数字治理背景下基层减负“悖论”及化解策略研究——基于X区多案例分析 | 开题 | 
 | 
  
   | 9 | 201502062070 | 章舒明 | 我国环境保护税对污染减排的效应研究 | 开题 | 
 | 
  
   | 10 | 211502062040 | 孙菲 | 杭州市小客车限牌政策的有效性分析及优化建议 | 开题 | 
 | 
  
   | 11 | 211502062042 | 孙艳君 | 税务稽查促进纺织行业发展的绩效评估及优化路径——以K区为例 | 开题 | 
 | 
  
   | 12 | 211502062047 | 王东媛 | 政府减税降费对地方政府财政收支行为的影响——以某市为例 | 开题 | 
 | 
  
   | 13 | 21150206205 | 徐 冉 | 基层数字治理中的“数字悬浮”及破解机制研究 | 开题 | 
 | 
  
   | 14 | 211502062059 | 徐亭唯 | 育儿友好型社会视角下生育意愿提升政策研究——基于H市调研结果 | 开题 | 
 | 
  
   | 15 | 211502062056 | 许林可 | 促进企业双碳技术运用的财税政策研究 | 开题 | 
 | 
  
   | 16 | 211502062072 | 张 忱 | 数字化改革背景下民航飞行员执照管理创新研究 | 开题 | 
 | 
  
   | 17 | 201502062067 | 张 静 | 乡村振兴背景下桐乡市财政支农存在的问题和对策研究 | 开题 | 
 | 
  
   | 18 | 211502062073 | 张凯熹 | 网络直播营销中虚假宣传的政府监管研究 | 开题 | 
 | 
  
   | 19 | 211502062078 | 张 瑛 | 社会学视角下的青年技术人才“慢就业”现象成因及影响研究 | 开题 | 
 | 
  
   | 20 | 211502062020 | 蒋懿琳 | 浙江省人口结构与经济高质量发展的耦合协调分析 | 开题 | 
 | 
 
重要提示:
1.每位学生按照顺序依次答辩,开题报告汇报时间严格控制在3-5分钟之内,预答辩个人陈述控制在5分钟之内,陈述内容为要研究什么主题,解决什么问题,通过什么方法得出什么结论。
2.学生须在8:45前至教室,没有轮到的同学在教室旁听。
3.请同学们于当天8:45前将开题报告或论文纸质稿(一式4份)交至答辩秘书,逾期不交者视为放弃。
4.预答辩学生现场填写《硕士研究生学位论文预答辩情况表》和《浙江财经大学MPA答辩专家组意见表》,开题学生现场填写《浙江财经大学MPA硕士研究生开题记录》和《浙江财经大学MPA开题答辩专家组意见表》,填写完后交给答辩秘书。表格将于现场发放。
5.开题、预答辩结果将于现场公布。